Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup towarzyszą nam niezmiennie od trzech lat. W tym roku nie może być inaczej!
Już teraz zapraszamy Was na tegoroczny turniej, który odbędzie się w dniach 10-11 czerwca. Nie może Was tu zabraknąć! W końcu czas trwania Mazovia Cup to święto na Mazowszu!
10 czerwca
10:30 - uroczyste otwarcie imprezy na boisku w Legionowie, przy ul. Parkowej 27
Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Legionowski, Prezydent Miasta Legionowo, Wójt Gminy Wieliszew, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Wójt Gminy Nieporęt, Wójt Gminy Jabłonna
11:30 ? 16:00 - rozgrywki ? mecze 2x10min
11 czerwca
Orientacyjny harmonogram:
10:30 ? 15:00 - ciąg dalszy rozgrywek na boiskach w Jabłonnie, Legionowie, Serocku i Wieliszewie
16:00 - podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród i upominków w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym nad Zalewem Zegrzyńskim
Rozgrywki 10.06:
JABŁONNA
| lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabłonna - Orońsko | A | 11.30 |
| 2 | Stara Biała - Cegłów | B | 11.30 |
| 3 | Nadarzyn - Nowy Dwór Mazowiecki | A | 12.00 |
| 4 | Jabłonna - Stara Biała | B | 12.00 |
| 5 | Orońsko - Cegłów | A | 12.30 |
| 6 | Nadarzyn - Strara Biała | B | 12.30 |
| 7 | Nowy Dwór Mazowiecki - Orońsko | A | 13.00 |
| 8 | Cegłów - Jabłonna | B | 13.00 |
| 9 | Nowy Dwór Mazowiecki - Stara Biała | A | 13.30 |
| 10 | Nadarzyn - Cegłów | B | 13.30 |
| 11 | Stara Biała - Orońsko | A | 14.30 |
| 12 | Nadarzyn - Jabłonna | B | 14.30 |
| 13 | Nowy Dwór Mazowiecki - Cegłów | A | 15.00 |
| 14 | Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki | A | 15.30 |
| 15 | Nadarzyn - Orońsko | B |
15.30 |
LEGIONOWO
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Legionowo - Powiat Otwocki | A | 11.30 |
| 2 | CSŁiI Zegrze - Płock | B | 11.30 |
| 3 | Urząd Marszałkowski - Olszewo Borki | A | 12.00 |
| 4 | Legionowo - CSŁiI Zegrze | B | 12.00 |
| 5 | Powiat Otwocki - Płock | A | 12.30 |
| 6 | Urząd Marszałkowski - CSŁiI Zegrze | B | 12.30 |
| 7 | Olszewo Borki - Powiat Otwocki | A | 13.30 |
| 8 | Płock - Legionowo | B | 13.30 |
| 9 | Olszewo Borki - CSŁiI Zegrze | A | 14.00 |
| 10 | Urząd Marszałkowski - Płock | B | 14.00 |
| 11 | CSŁiI Zegrze - Powiat Otwocki | A | 14.30 |
| 12 | Urząd Marszałkowski - Legionowo | B | 14.30 |
| 13 | Olszewo Borki - Płock | A | 15.00 |
| 14 | Legionowo - Olszewo Borki | A | 15.30 |
| 15 | Urząd Marszałkowski - Powiat Otwocki | B | 15.30 |
SEROCK
| lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Serock - Powiat Ploński | A | 11.30 |
| 2 | ZTM - Urząd Wojewódzki | B | 11.30 |
| 3 | Węgrów - Olszewnica Stara | A | 12.00 |
| 4 | Serock - ZTM | B | 12.00 |
| 5 | Powiat Płoński - Urząd Wojewódzki | A | 12.30 |
| 6 | Węgrów - ZTM | B | 12.30 |
| 7 | Olszewnica Stara - Powiat Płoński | A | 13.00 |
| 8 | Urzad Wojewódzki - Serock | B | 13.00 |
| 9 | Olszewnica Stara - ZTM | A | 13.30 |
| 10 | Węgrów - Urząd Wojewódzki | B | 13.30 |
| 11 | ZTM - Powiat Płoński | A | 14.30 |
| 12 | Węgrów - Serock | B | 14.30 |
| 13 | Olszewnica Stara - Urząd Wojewódzki | A | 15.00 |
| 14 | Serock - Olszewnica Stara | A | 15.30 |
| 15 | Węgrów - Powiat Płoński | B | 15.30 |
WIELISZEW
| lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Powiat Legionowski - Powiat Ciechanowski | A | 11.30 |
| 2 | Wieliszew - Powiat Wołomiński | B | 11.30 |
| 3 | Pionki - Powiat Pułtuski | A | 12.00 |
| 4 | Powiat Legionowski - Wieliszew | B | 12.00 |
| 5 | Powiat Wołomiński - Powiat Ciechanowski | A | 12.30 |
| 6 | Pionki - Wieliszew | B | 12.30 |
| 7 | Powiat Pułtuski - Powiat Ciechanowski | A | 13.30 |
| 8 | Powiat Wołomiński - Powiat Legionowski | B | 13.30 |
| 9 | Powiat Pułtuski - Wieliszew | A | 14.00 |
| 10 | Pionki - Powiat Wołomiński | B | 14.00 |
| 11 | Wieliszew - Powiat Ciechanowski | A | 14.30 |
| 12 | Pionki - Powiat Legionowski | B | 14.30 |
| 13 | Powiat Pułtuski - Powiat Wołomiński | A | 15.00 |
| 14 | Powiat Legionowski - Powiat Pułtuski | A | 15.30 |
| 15 | Pionki - Powiat Ciechanowski | B | 15.30 |
Rozgrywki 11.06.:
Mecze zaczynają się o godz, 10:30.
JABŁONNA - faza eliminacyjna (Grupa F)
Drużyny, które zajmą szóste miejsca w swoich grupach zagrają w grupie F systemem każdy z każdym o miejsca 21-24 w Turnieju:
J6 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła szóste miejsce w Jabłonnie
L6 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła szóste miejsce w Legionowie
W6 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła szóste miejsce w Wieliszewie
S6 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła szóste miejsce w Serocku
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Orońsko - Pionki |
A | 10.30 |
| 2 |
CSŁiI - Urząd Wojewódzki |
A | 10.30 |
| 3 | Pionki - CSŁiI | A | 11.15 |
| 4 | Orońsko - Urząd Wojewódzki | A | 11.15 |
| 5 | Orońsko - CSŁiI | A | 12.00 |
| 6 | Urząd Wojewódzki - Pionki | A | 12.00 |
LEGIONOWO - faza eliminacyjna (Grupa E)
Drużyny, które zajmą piąte miejsca w swoich grupach zagrają w grupie E systemem każdy z każdym o miejsca 17-20 w Turnieju:
J5 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła piąte miejsce w Jabłonnie
L5 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła piąte miejsce w Legionowie
W5 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła piąte miejsce w Wieliszewie
S5 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła piąte miejsce w Serocku
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cegłów - Powiat Legionowski |
A | 10.30 |
| 2 |
Urząd Marszałkowski - ZTM |
A | 10.30 |
| 3 | Powiat Legionowski - Urząd Marszałkowski | A | 11.15 |
| 4 | Cegłów - ZTM | A | 11.15 |
| 5 | Cegłów - Urząd Marszałkowski | A | 12.00 |
| 6 | ZTM - Powiat Legionowski | A | 12.00 |
WIELISZEW - faza eliminacyjna (Grupy C i D)
Drużyny, które zajmą miejsca 3 i 4 w swoich grupach eliminacyjnych podzielone zostaną na dwie grupy C i D.
GRUPA C
Drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grup z Jabłonny i Serocka oraz drużyny które zajmą czwarte miejsca w Legionowie oraz Wieliszewie.
J3 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła trzecie miejsce w Jabłonnie
L4 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła czwarte miejsce w Legionowie
S3 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła trzecie miejsce w Serocku
W4 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła czwarte miejsce w Wieliszewie
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jabłonna - Olszewo Borki |
A | 10.30 |
| 2 |
Olszewnica Stara - Powiat Pułtuski |
B | 10.30 |
| 3 | Olszewo Borki - Olszewnica Stara | A | 11.30 |
| 4 | Jabłonna - Powiat Pułtuski | B | 11.30 |
| 5 | Olszewo Borki - Powiat Pułtuski | A | 12.30 |
| 6 | Olszewnica Stara - Jabłonna | B | 12.30 |
GRUPA D
Drużyny, które zajęły trzecie miejsca w swoich grup z Legionowa i Wieliszewa oraz drużyny które zajmą czwarte miejsca w Jabłonnie i Serocku.
J4 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła czwarte miejsce w Jabłonnie
L3 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła trzecie miejsce w Legionowie
S4 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła czwarte miejsce w Serocku
W3 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła trzecie miejsce w Wieliszewie
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nowy Dwór Mazowiecki - Wieliszew |
A | 11.00 |
| 2 |
Powiat Otwocki - Serock |
B | 11.00 |
| 3 | Wieliszew - Powiat Otwocki | A | 12.00 |
| 4 | Nowy Dwór Mazowiecki - Serock | B | 12.00 |
| 5 | Nowy Dwór Mazowiecki - Powiat Otwocki | A | 13.00 |
| 6 | Serock - Wieliszew | B | 13.00 |
WIELISZEW - mecze o miejsca:
| Lp. | Mecz o | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 miejsce | C4 - D4 | A | 13.30 |
| 2 | 13 miejsce | C3 - D3 | B | 13.30 |
| 3 | 11 miejsce | C2 - D2 | A | 14.00 |
| 4 | 9 miejsce | C1 - D1 | B | 14.00 |
SEROCK - faza eliminacyjna (Grupy A i B)
Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 w swoich grupach eliminacyjnych podzielone zostaną na dwie grupy finałowe A i B.
GRUPA A
Zwycięzcy swoich grup z Jabłonny i Serocka oraz drużyny które zajmą drugie miejsca w Legionowie oraz Wieliszewie.
J1 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła pierwsze miejsce w Jabłonnie
L2 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła drugie miejsce w Legionowie
S1 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła pierwsze miejsce w Serocku
W2 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła drugie miejsce w Wieliszewie
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nadarzyn - Legionowo |
A | 10.30 |
| 2 |
Węgrów - Powiat Ciechanowski |
B | 10.30 |
| 3 | Legionowo - Węgrów | A | 11.30 |
| 4 | Nadarzyn - Powiat Ciechanowski | B | 11.30 |
| 5 | Legionowo - Powiat Ciechanowski | A | 12.30 |
| 6 | Węgrów - Nadarzyn | B | 12.30 |
GRUPA B
Zwycięzcy swoich grup z Legionowa i Wieliszewa oraz drużyny które zajmą drugie miejsca w Jabłonnie i Serocku.
J2 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła drugie miejsce w Jabłonnie
L1 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła pierwsze miejsce w Legionowie
S2 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła drugie miejsce w Serocku
W1 - drużyna, która podczas piątkowych rozgrywek zajęła pierwsze miejsce w Wieliszewie
| Lp. | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|
| 1 |
Płock - Stara Biała |
A | 11.00 |
| 2 |
Powiat Wołomiński - Powiat Płoński |
B | 11.00 |
| 3 | Stara Biała - Powiat Wołomiński | A | 12.00 |
| 4 | Powiat Płoński - Płock | B | 12.00 |
| 5 | Powiat Wołomiński - Płock | A | 13.00 |
| 6 | Powiat Płoński - Stara Biała | B | 13.00 |
SEROCK - mecze o miejsca
| Lp. | Mecz o | mecz | boisko | godzina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 miejsce | A4 - B4 | A | 13.30 |
| 2 | 5 miejsce | A3 - B3 | B | 13.30 |
| 3 | 3 miejsce | A2 - B2 | A | 14.00 |
| 4 | 1 miejsce | A1 - B1 | B | 14.15 |